Ilm Haapsalus täna hetkel ja järgmisel 5 päeval
Ilm hetkel Haapsalus
Temperatuur
5°C
Tajutav 2°C
Tuul läänest 4.2m/s
Pilvisus 97%
Sademed 0mm
Niiskus 81%
Õhurõhk 100.6 kpa
Päike tõuseb 06:41
Päike loojub 20:15
Haapsalu
Haapsalu ilmaprognoos järgnevaks 5 päevaks
| Pühapäev 05. aprill | ||||
| 12:00 | ![]() | 5°C | 0mm | 3.2m/s |
| 15:00 | ![]() | 5°C | 0mm | 5.8m/s |
| 18:00 | ![]() | 4°C | 0.7mm (vihm) | 7.1m/s |
| 21:00 | ![]() | 4°C | 1.7mm (vihm) | 8.5m/s |
| Esmaspäev 06. aprill | ||||
| 00:00 | ![]() | 4°C | 0mm | 8.5m/s |
| 03:00 | ![]() | 4°C | 0mm | 11.1m/s |
| 06:00 | ![]() | 2°C | 1.4mm (lumi) | 10.6m/s |
| 09:00 | ![]() | 2°C | 1.4mm (lumi) | 9.9m/s |
| 12:00 | ![]() | 4°C | 0.9mm (lumi) | 9.5m/s |
| 15:00 | ![]() | 2°C | 0.5mm (lumi) | 7.3m/s |
| 18:00 | ![]() | 2°C | 0.9mm (lumi) | 9.4m/s |
| 21:00 | ![]() | 1°C | 2.0mm (lumi) | 11.3m/s |
| Teisipäev 07. aprill | ||||
| 00:00 | ![]() | 2°C | 1.0mm (lumi) | 8.1m/s |
| 03:00 | ![]() | 2°C | 0.4mm (lumi) | 6.9m/s |
| 06:00 | ![]() | 2°C | 0.6mm (lumi) | 7.2m/s |
| 09:00 | ![]() | 2°C | 0.7mm (lumi) | 7.3m/s |
| 12:00 | ![]() | 2°C | 0.3mm (vihm) | 7.6m/s |
| 15:00 | ![]() | 4°C | 0.2mm (vihm) | 7.1m/s |
| 18:00 | ![]() | 3°C | 0.1mm (vihm) | 6.0m/s |
| 21:00 | ![]() | 4°C | 0.1mm (vihm) | 6.8m/s |
| Kolmapäev 08. aprill | ||||
| 00:00 | ![]() | 3°C | 0mm | 6.1m/s |
| 03:00 | ![]() | 3°C | 0mm | 7.3m/s |
| 06:00 | ![]() | 1°C | 0mm | 7.0m/s |
| 09:00 | ![]() | 0°C | 0mm | 7.0m/s |
| 12:00 | ![]() | 2°C | 0mm | 7.1m/s |
| 15:00 | ![]() | 4°C | 0mm | 7.8m/s |
| 18:00 | ![]() | 4°C | 0mm | 6.2m/s |
| 21:00 | ![]() | 2°C | 0mm | 5.2m/s |
| Neljapäev 09. aprill | ||||
| 00:00 | ![]() | 1°C | 0mm | 3.8m/s |
| 03:00 | ![]() | 0°C | 0mm | 3.2m/s |
| 06:00 | ![]() | -1°C | 0mm | 2.7m/s |
| 09:00 | ![]() | 1°C | 0mm | 2.6m/s |
| 12:00 | ![]() | 3°C | 0mm | 2.5m/s |
| 15:00 | ![]() | 4°C | 0mm | 3.6m/s |
| 18:00 | ![]() | 3°C | 0mm | 2.8m/s |
| 21:00 | ![]() | 1°C | 0mm | 1.5m/s |
| Reede 10. aprill | ||||
| 00:00 | ![]() | 0°C | 0mm | 1.3m/s |
| 03:00 | ![]() | 0°C | 0mm | 2.6m/s |
| 06:00 | ![]() | 1°C | 0mm | 3.4m/s |
| 09:00 | ![]() | 2°C | 0mm | 4.5m/s |














