
Vormel-1 uudis: Russell võitis Bakuu põnevuslahingu Verstappeni ees
George Russell võitis kaootilise Aserbaidžaani vormel-1 etapi, edestades finišijoonel Max Verstappenit vaid 0,196 sekundiga. Mercedesega sõitva briti jaoks oli tegemist hooaja kolmanda ja karjääri kaheksanda etapivõiduga.
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 302 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 236 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 199 | |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 186 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 179 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 163 | |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 120 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 86 | |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 59 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 41 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:38:02.143 | |
| 2. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | + 0:00.196 | |
| 3. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | + 0:10.704 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:14.136 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:14.512 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:22.382 | |
| 7. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 0:31.159 | |
| 8. | 31 | Esteban Ocon | Haas | + 0:31.189 | |
| 9. | 87 | Oliver Bearman | Haas | + 0:31.929 | |
| 10. | 55 | Carlos Sainz | Williams | + 0:32.416 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.526 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.363 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.364 | |
| 4. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:43.500 | |
| 5. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:43.672 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.858 | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.047 | |
| 8. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.081 | |
| 9. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:44.963 | |
| 10. | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.775 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.615 | 1:43.462 | 1:42.526 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.360 | 1:43.780 | 1:43.363 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:45.014 | 1:43.814 | 1:43.364 | |
| 4. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.161 | 1:43.880 | 1:43.500 | |
| 5. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:44.571 | 1:44.020 | 1:43.672 | |
| 6. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.260 | 1:44.037 | 1:43.858 | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.489 | 1:44.106 | 1:44.047 | |
| 8. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.041 | 1:43.706 | 1:44.081 | |
| 9. | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:45.104 | 1:44.629 | 1:44.566 | |
| 10. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.106 | 1:44.683 | 1:44.963 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.922 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:44.021 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.033 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:44.273 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.544 | |
| 6. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.637 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.746 | |
| 8. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:44.899 | |
| 9. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:45.176 | |
| 10. | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:45.592 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.347 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:43.899 | |
| 3. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.174 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:44.473 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:44.665 | |
| 6. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:44.831 | |
| 7. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:44.843 | |
| 8. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:44.857 | |
| 9. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:44.868 | |
| 10. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:45.290 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:45.387 | |
| 2. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.787 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:45.791 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:45.824 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:46.265 | |
| 6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.398 | |
| 7. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:46.440 | |
| 8. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:46.601 | |
| 9. | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:46.624 | |
| 10. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:46.688 |

Motokross: Saku Tankodroomil toimub täna rahvusvaheline motokross, stardis ka Mike Alessi
Täna, 26. septembril toimub Saku Tankodroomil viiendat korda Saku Tankodroomi Motokross, kuhu on tänavu oodata võistlejaid kuuest riigist. Võistluspäeva nimekaim külaline on USA motokrossilegend Mike Alessi.

Uudis: Täna, 26. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool vihma
Täna, 26. septembril 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub valdavalt lõuna- ja edelatuul 5-12, rannikul puhanguti kuni 16 m/s. Õhutemperatuur on 13..17°C.
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on Eesti meelelahutus- ja infoportaal, mille keskmes on uudised, meelelahutus ja kasulik info. Portaal kajastab sündmusi Eestist ja mujalt maailmast ning pakub huvitavat lugemist erinevate huvide ja vanusega inimestele. Käsitletavate teemade hulka kuuluvad poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport ja muusika.
Meelelahutust pakuvad anekdoodid, naljad, luuletused, salmid ja e-kaardid erinevateks tähtpäevadeks. Igapäevaeluks vajalikku teavet leiab samuti ühest kohast – portaalis on olemas ilmateade, kütusehinnad, valuutakursid ja Eesti postiindeksid.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning koondab teavet erinevatest eluvaldkondadest, alates päevakajalistest uudistest kuni spordiuudiste, võistlustulemuste, ajakavade ja statistikani.






