Jalgpallivideo: Unibet jalkasaade 31
Unibet jalkasaade 31. Juttu Paide Linnameeskonna Euroopa Konverentsiliiga esimesest kohtumisest Aserbaidžaani klubi PFK Zira vastu. Mäng toimus 23. juulil ja lõppes Paide Linnameeskonna 1 : 0 võiduga.
Ralli video: Kõik mida pead teadma Soome ralli 2026 kohta
Kõik mida pead teadma Soome ralli 2026 kohta, FIA World Rally Championship

Vormel-1 uudis: Norris võitis dramaatilise Ungari GP, McLaren teenis hooaja esimese võidu
Vormel 1 hooaja 2026 ühe põnevama etapi võitis Ungari Grand Prix'l McLareni sõitja ja valitsev maailmameister Lando Norris, kes tõi nii endale kui ka meeskonnale hooaja esimese etapivõidu. Teisena lõpetas Red Bulli piloot Max Verstappen ning kolmandana jõudis finišisse Mercedesel sõitev Kimi Antonelli.

Uudis: Täna, 27. juulil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool hoovihma ja äikest
Täna, 27. juulil 2026 on Eestis pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, pärastlõunal muutuvad sajuhood intensiivsemaks, on äikest. Äikesega kaasneb kohati tugevat sadu ja tugevaid tuulepuhanguid. Puhub lõunakaare tuul 2-8, puhanguti 12 m/s, õhtul pöördub saartel tuul läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 15 m/s. Õhutemperatuur on 17..23, ida pool kohati kuni 25°C.
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 219 | |
| 2. | Lewis Hamilton | Ferrari | 169 | |
| 3. | George Russell | Mercedes | 160 | |
| 4. | Charles Leclerc | Ferrari | 138 | |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 128 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 109 | |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 92 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 43 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:39:56.180 | |
| 2. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | + 0:15.080 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:18.728 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:23.840 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:24.540 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | + 0:55.488 | |
| 7. | 63 | George Russell | Mercedes | + 0:57.503 | |
| 8. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 1 ring | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | + 1 ring | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 1 ring |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.207 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.445 | |
| 3. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.684 | |
| 4. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.725 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:17.219 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:17.760 | |
| 7. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.479 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:17.856 | |
| 9. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:18.281 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.686 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:18.277 | 1:17.456 | 1:17.207 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.730 | 1:17.803 | 1:17.219 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.984 | 1:17.626 | 1:17.445 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.726 | 1:18.393 | 1:17.479 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.891 | 1:17.928 | 1:17.684 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.656 | 1:18.249 | 1:17.725 | |
| 7. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.856 | 1:18.445 | 1:17.760 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.754 | 1:17.872 | 1:17.856 | |
| 9. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:19.233 | 1:18.360 | 1:18.281 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:18.796 | 1:18.639 | 1:18.686 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:17.939 | |
| 2. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.056 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:18.068 | |
| 4. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.291 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:18.438 | |
| 6. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:18.541 | |
| 7. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:18.656 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:18.943 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:19.088 | |
| 10. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:19.160 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:18.729 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:18.877 | |
| 3. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:19.228 | |
| 4. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:19.421 | |
| 5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:19.662 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:19.800 | |
| 7. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:20.041 | |
| 8. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:20.101 | |
| 9. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:20.125 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:20.253 |
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.








