
Uudis: Rocca al Mare keskus muudab parkimise korda, kahe tunni järel tuleb hakata maksma
Alates 1. juulist 2026 hakkab Rocca al Mare keskus kasutama uut parkimiskorraldust ning keskuse parkimist hakkab haldama Snabb. Muudatuse eesmärk on muuta parkimine külastajatele lihtsamaks ja mugavamaks ning tagada, et parkimiskohad oleksid eelkõige keskuse klientide kasutuses.

Ralli uudis: Kreeka ralli lõpptulemused muutusid pärast finišit, McErlean ja Fourmaux said minutise karistuse
Kreeka MM-ralli ametlikud lõpptulemused muutusid mitu tundi pärast finišit, kui kohtunikud määrasid nii Josh McErleanile kui ka Adrien Fourmaux'le ühe minuti pikkuse ajakaristuse turvavööde kasutamise reeglite rikkumise eest.

Uudis: Täna, 29. juunil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, olulise sajuta
Täna, 29. juunil 2026 on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, pärastlõunal laialdaselt selge ilm. Olulise sajuta. Hommikupoolikul on paiguti udu. Puhub valdavalt läänekaare tuul 2-7, puhanguti kuni 10 m/s, õhtul tuul sisemaal vaibub. Õhutemperatuur on 23..28, Lõuna- ja Edela-Eestis kuni 30, rannikul kohati 19°C.

Vormel-1 uudis: Russell võitis põneva Austria GP, Verstappen ja Antonelli lõpetasid napilt tema järel
George Russell (Mercedes) saavutas pühapäeval peetud Austria GP etapil napi eduga võidu, edestades finišis vaid 1,611 sekundiga Max Verstappenit (Red Bull). Kolmandana lõpetanud MM-sarja liider Kimi Antonelli (Mercedes) jäi hollandlasest maha kõigest 0,375 sekundiga.
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 171 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 131 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 125 | |
| 4. | Oscar Piastri | McLaren | 80 | |
| 5. | Lando Norris | McLaren | 79 | |
| 6. | Charles Leclerc | Ferrari | 79 | |
| 7. | Max Verstappen | Red Bull | 73 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 42 | |
| 9. | Pierre Gasly | Alpine | 41 | |
| 10. | Liam Lawson | Racing Bulls | 30 |
Ralli video: Kreeka ralli 2026 kokkuvõte, Virvese intervjuu, Täismäng
Kreeka ralli 2026 kokkuvõte, Virvese intervjuu, Täismäng
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:26:37.979 | |
| 2. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | + 0:01.611 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:01.986 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 0:21.809 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:26.393 | |
| 6. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | + 0:29.399 | |
| 7. | 1 | Lando Norris | McLaren | + 0:31.505 | |
| 8. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:45.659 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | + 1 ring | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 1 ring |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:06.113 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:06.349 | |
| 3. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:06.408 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:06.414 | |
| 5. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:06.475 | |
| 6. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:06.502 | |
| 7. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:06.511 | |
| 8. | 6 | Isack Hadjar | Red Bull | 1:06.632 | |
| 9. | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:06.955 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:07.007 |

Ralli uudis: Ogier võitis dramaatilise Kreeka MM-ralli, Virves teenis WRC2 klassivõidu
Kreeka MM-ralli pakkus pühapäeval tõelise draamaga lõppvaatuse, kui Sébastien Ogier kasutas Thierry Neuville'i ebaõnne ära ning võitis EKO Acropolis Rally Greece'i juba teist korda oma karjääri jooksul. Toyota piloot teenis ühtlasi oma karjääri 69. MM-ralli etapivõidu.
| Sõitja | Kaardilugeja | Meeskond | Aeg | ||||
| 1. | 1 | Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | + 0.0 | ||
| 2. | 11 | Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | + 58.3 | ||
| 3. | 18 | Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | + 3:04.8 | ||
| 4. | 5 | Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | + 5:02.2 | ||
| 5. | 33 | Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | + 5:54.9 | ||
| 6. | 55 | Joshua McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | + 5:55.5 | ||
| 7. | 16 | Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | + 6:08.7 | ||
| 8. | 22 | Mārtinš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | + 8:05.8 | ||
| 9. | 27 | Robert Virves | Jakko Viilo | Škoda Fabia RS Rally2 | + 9:50.1 | ||
| 10. | 26 | Andreas Mikkelsen | Jørn Listerud | Škoda Fabia RS Rally2 | + 10:52.5 |
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.







