
Uudis: Tugev vihmasadu uputas Pärnu piirkonnas tunnelid, mitu teelõiku on suletud
Täna, reedel, 4. septembril Pärnumaad tabanud tugev vihmasadu on põhjustanud üleujutusi ning sundinud sulgema mitu tunnelit. Transpordiamet hoiatab liiklejaid, et vee alla on jäänud nii Audru viadukti alune teelõik kui ka Pärnu linnas asuvad jalakäijate tunnelid.
| Koht | Sõitja | Riik | Meeskond | Punkte |
| 1. | Kimi Antonelli | Mercedes | 242 | |
| 2. | George Russell | Mercedes | 183 | |
| 3. | Lewis Hamilton | Ferrari | 183 | |
| 4. | Lando Norris | McLaren | 159 | |
| 5. | Charles Leclerc | Ferrari | 155 | |
| 6. | Max Verstappen | Red Bull | 112 | |
| 7. | Oscar Piastri | McLaren | 104 | |
| 8. | Isack Hadjar | Red Bull | 68 | |
| 9. | Liam Lawson | Racing Bulls | 49 | |
| 10. | Pierre Gasly | Alpine | 44 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 1 | Lando Norris | McLaren | 2:04:44.859 | |
| 2. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:11.536 | |
| 3. | 63 | George Russell | Mercedes | + 0:15.906 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:16.755 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:17.258 | |
| 6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 0:32.332 | |
| 7. | 30 | Liam Lawson | Red Bull | + 1:19.915 | |
| 8. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | + 1 ring | |
| 9. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | + 1 ring | |
| 10. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 1 ring |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.163 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.265 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.296 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.305 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.494 | |
| 6. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.558 | |
| 7. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.618 | |
| 8. | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 1:11.733 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.079 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.185 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
| 1. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:12.695 | 1:11.628 | 1:11.163 | |
| 2. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:12.924 | 1:11.959 | 1:11.265 | |
| 3. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.022 | 1:11.915 | 1:11.296 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.610 | 1:11.641 | 1:11.305 | |
| 5. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.673 | 1:11.970 | 1:11.494 | |
| 6. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.064 | 1:11.910 | 1:11.558 | |
| 7. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.290 | 1:11.874 | 1:11.618 | |
| 8. | 30 | Liam Lawson | Red Bull | 1:13.392 | 1:12.301 | 1:11.733 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.142 | 1:12.433 | 1:12.079 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:13.074 | 1:12.525 | 1:12.185 |
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:11.567 | |
| 2. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:11.608 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.622 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.666 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:11.794 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.094 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.191 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.578 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:12.583 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:12.737 |
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 30:25.318 | |
| 2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | + 0:01.360 | |
| 3. | 1 | Lando Norris | McLaren | + 0:05.196 | |
| 4. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | + 0:05.581 | |
| 5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | + 0:10.185 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | + 0:10.529 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | + 0:12.188 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | + 0:42.510 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | + 0:44.437 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | + 0:44.971 |
| 1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.278 | |
| 2. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.071 | |
| 3. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.011 | |
| 4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.126 | |
| 5. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:13.668 | |
| 6. | 3 | Max Verstappen | Red Bull | 1:13.585 | |
| 7. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.151 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.977 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.730 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.057 |
| Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
| 1. | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.949 | |
| 2. | 1 | Lando Norris | McLaren | 1:13.070 | |
| 3. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:13.074 | |
| 4. | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:13.139 | |
| 5. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:13.238 | |
| 6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:13.608 | |
| 7. | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 1:13.784 | |
| 8. | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:13.911 | |
| 9. | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1:13.992 | |
| 10. | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 1:14.285 |

Uudis: Täna, 4. septembril 2026 on Eestis ennelõunal peamiselt pilves ilm, sajab vihma
Täna, 4. septembril 2026 on Eestis ennelõunal peamiselt pilves ilm. Sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev. On äikeseoht. Pärastlõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Tuul pöördub saartelt alates lõunakaarest põhjakaarde 3-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s, Lõuna-Eestis ennelõunal lõuna- ja edelatuul puhanguti 15, Pärnumaa rannikul 18 m/s. Õhutemperatuur on 13..18°C.
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.






