Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.365 | |
2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.686 | |
3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:41.805 | |
4. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:41.813 | |
5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.874 | |
6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.023 | |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:42.289 | |
8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.369 | |
9. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:42.530 | |
10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:42.859 |
Sõitja | Meeskond | Aeg Q1 | Aeg Q2 | Aeg Q3 | |||
1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.775 | 1:42.056 | 1:41.365 | |
2. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.033 | 1:42.598 | 1:41.686 | |
3. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.357 | 1:42.503 | 1:41.805 | |
4. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:43.213 | 1:42.263 | 1:41.813 | |
5. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:43.139 | 1:42.329 | 1:41.874 | |
6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:43.097 | 1:42.042 | 1:42.023 | |
7. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.089 | 1:42.765 | 1:42.289 | |
8. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:43.472 | 1:42.426 | 1:42.369 | |
9. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:43.138 | 1:42.473 | 1:42.530 | |
10. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:42.899 | 1:42.840 | 1:42.859 |
Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
1. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:42.514 | |
2. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.527 | |
3. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:42.737 | |
4. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:42.749 | |
5. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.862 | |
6. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:42.968 | |
7. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:43.024 | |
8. | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:43.194 | |
9. | 43 | Franco Colapinto | Williams | 1:43.238 | |
10. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.301 |
Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
1. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:43.484 | |
2. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:43.490 | |
3. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43.550 | |
4. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:43.950 | |
5. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:43.983 | |
6. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:44.029 | |
7. | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:44.093 | |
8. | 27 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:44.475 | |
9. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:44.536 | |
10. | 50 | Oliver Bearman | Haas | 1:44.547 |
Sõitja | Meeskond | Aeg | |||
1. | 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:45.546 | |
2. | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:45.859 | |
3. | 11 | Sergio Perez | Red Bull | 1:45.922 | |
4. | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:46.027 | |
5. | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:46.173 | |
6. | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:46.282 | |
7. | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:46.452 | |
8. | 63 | George Russell | Mercedes | 1:46.516 | |
9. | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:46.608 | |
10. | 3 | Daniel Ricciardo | RB | 1:46.687 |
Uudis: Täna, 15. septembril 2024 Lääne- ja Põhja-Eestis pilves selgimistega, mujal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm
Täna, 15. septembril 2024 Lääne- ja Põhja-Eestis pilves selgimistega, mujal vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ennelõunal sajab kohati hoovihma, paiguti püsib udu, pärastlõunal sajuhood harvenevad. Puhub muutliku suunaga tuul 1-7, Lääne-Eesti saartel ja rannikul põhja- ja kirdetuul 3-8 puhanguti kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 16..20, Ida-Eestis 20..25°C.
Anekdoot: Müüja: Poiss, ma palun sinult veel ühe euro - tänasest on jäätis euro võrra kallim!
Juku: "Olgu peale, andke mulle siis üks eilne jäätis!"
Uudis: Täna, 14. septembril 2024 on Eestis pilves selgimistega ilm, mitmel pool sajab hoovihma ja on äikest
Täna, 14. septembril 2024 on Lääne-Eestis on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab hoovihma, võimalik on äike. Ida-Eestis on vähese ja vahelduva pilvisusega ja hoovihma sajab kohati. Puhub idakaare, Lääne-Eesti rannikul ja saartel põhjatuul 2-8, puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur on 17..22, Ida-Eestis kuni 25°C.
Uudis: Täna, 13. septembril 2024 on vahelduva pilvisusega ilm, sajab hoovihma
Täna, 13. septembril 2024 on Lääne-Eestis on pilves selgimistega, Ida-Eestis muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma, on äikest ja kohati tugevat sadu. Hommikul on paiguti udu. Ida-Eestis puhub valdavalt idakaare, Lääne-Eestis põhjakaare tuul 2-8, saartel 4-10, puhanguti kuni 14 m/s. Õhutemperatuur on 17..21, Ida-Eestis kuni 24°C.
Pistik.net tutvustus
Pistik.net on meelelahutus- ja infoportaal kust leiab huvitavat, naljakat ja vajaliku erinevate huvidega ja ka igas vanuses tegelane. Kajastamist leiava uudised Eestist ja mujalt maailmast. Palju kategooriaid ja teemasid: poliitika, haridus, majandus, tehnoloogia, arvuti- ja videomängud, huumor, sport, muusika ja vajalik. Erinevateks tähtpäevadeks leiab meilt nii luuletusi, salme, nalju ja e-kaarte. Igapäevaelus vajalikke fakte, infot ja teadmisi leiab meie keskkonnast samuti. Olemas nii postiindeksid, kütusehinnad, valuutakursid ja ilmateade.
Pistik.net lehest
Pistik.net on loodud 2004. aastal ning kajastab infot erinevatelt eluvaldkondadest alates päevakajalisest infost kuni erineva spordialase statistikani.